<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《罕见的彩虹图：彩虹的尽头》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.comgeo.net/archives/1279/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comgeo.net/archives/1279</link>
	<description>美图看世界</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：彩虹尽头现身尼斯海面_地理时间</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1279/comment-page-1#comment-4773</link>
		<dc:creator>彩虹尽头现身尼斯海面_地理时间</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 23:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/archives/1279#comment-4773</guid>
		<description>[...] 美联社记者Lionel Cironneau周四傍晚约8点钟（所以画面很昏暗）在法国里维埃拉（Riviera，别名蔚蓝海岸, 是对西班牙、法国及意大利在地中海沿岸地区的统称）拍到，当他眺望窗外时发现这个奇妙的景象，巨大魔幻般的彩虹一头扎进地中海。通过画面中间的地平线可以看出，这个彩虹尽头与拍摄者的距离很近。（相关链接：彩虹尽头之一、之二） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 美联社记者Lionel Cironneau周四傍晚约8点钟（所以画面很昏暗）在法国里维埃拉（Riviera，别名蔚蓝海岸, 是对西班牙、法国及意大利在地中海沿岸地区的统称）拍到，当他眺望窗外时发现这个奇妙的景象，巨大魔幻般的彩虹一头扎进地中海。通过画面中间的地平线可以看出，这个彩虹尽头与拍摄者的距离很近。（相关链接：彩虹尽头之一、之二） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：午夜阳光下：又见彩虹尽头_地理时间</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1279/comment-page-1#comment-4251</link>
		<dc:creator>午夜阳光下：又见彩虹尽头_地理时间</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/archives/1279#comment-4251</guid>
		<description>[...] 之前还有公路上的彩虹尽头，赶紧瞅瞅 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 之前还有公路上的彩虹尽头，赶紧瞅瞅 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：CG</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1279/comment-page-1#comment-472</link>
		<dc:creator>CG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/archives/1279#comment-472</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-464&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@est&lt;/a&gt; 
有人说妖怪出现了 ⊙﹏⊙</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="#comment-464" rel="nofollow">@est</a><br />
有人说妖怪出现了 ⊙﹏⊙</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：est</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1279/comment-page-1#comment-464</link>
		<dc:creator>est</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 20:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/archives/1279#comment-464</guid>
		<description>我觉得这个东西很神奇，彩虹形成的色散原理怎么解释这个现象呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得这个东西很神奇，彩虹形成的色散原理怎么解释这个现象呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

