<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《2009地球日大照片》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.comgeo.net/archives/1728/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comgeo.net/archives/1728</link>
	<description>美图看世界</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：2010地球日大照片</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1728/comment-page-1#comment-2896</link>
		<dc:creator>2010地球日大照片</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 06:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1728#comment-2896</guid>
		<description>[...] 今年是地球日40年，波士顿时报这组图片延续了2009地球日大照片的风格，节选5P欣赏： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今年是地球日40年，波士顿时报这组图片延续了2009地球日大照片的风格，节选5P欣赏： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：CG</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1728/comment-page-1#comment-719</link>
		<dc:creator>CG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 04:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1728#comment-719</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-714&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Salome &lt;/a&gt; 
欢迎来访谢谢留言！

&lt;a href=&quot;#comment-717&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@kongcuo &lt;/a&gt; 
有可能拍摄者只是选取了一个小部分或一个短暂的景象，如果大片的都这样确值得怀疑</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="#comment-714" rel="nofollow">@Salome </a><br />
欢迎来访谢谢留言！</p>
<p><a  href="#comment-717" rel="nofollow">@kongcuo </a><br />
有可能拍摄者只是选取了一个小部分或一个短暂的景象，如果大片的都这样确值得怀疑</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：kongcuo</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1728/comment-page-1#comment-717</link>
		<dc:creator>kongcuo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1728#comment-717</guid>
		<description>“一个小学生放学后在污染的全是泡沫的水里洗澡”这张图不知道是不是真实的，这样的洗澡宁可不洗也罢，能洗干净吗。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“一个小学生放学后在污染的全是泡沫的水里洗澡”这张图不知道是不是真实的，这样的洗澡宁可不洗也罢，能洗干净吗。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Salome</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1728/comment-page-1#comment-714</link>
		<dc:creator>Salome</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1728#comment-714</guid>
		<description>我们的世界很美.好好珍惜.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们的世界很美.好好珍惜.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：steen</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1728/comment-page-1#comment-704</link>
		<dc:creator>steen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 02:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1728#comment-704</guid>
		<description>good translation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good translation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

