<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《透过神鹰的眼睛：航拍拉美》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.comgeo.net/archives/1872/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comgeo.net/archives/1872</link>
	<description>美图看世界</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：NHK 天空之镜（高清）</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1872/comment-page-1#comment-7158</link>
		<dc:creator>NHK 天空之镜（高清）</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 03:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1872#comment-7158</guid>
		<description>[...] 本站曾有6篇文章涉及到乌尤尼盐沼（1、2、3、4、5、6），由此也可见乌尤尼盐沼的热度了。有兴趣可以全面了解一下这个神奇而美丽的地方，其实不仅是雨季所形成的“天空之镜”的美，雨水退去之后结晶的盐层还出现了一种“分形之美”（下图）。更多wiki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本站曾有6篇文章涉及到乌尤尼盐沼（1、2、3、4、5、6），由此也可见乌尤尼盐沼的热度了。有兴趣可以全面了解一下这个神奇而美丽的地方，其实不仅是雨季所形成的“天空之镜”的美，雨水退去之后结晶的盐层还出现了一种“分形之美”（下图）。更多wiki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：罗伯特 B. 哈斯（Robert B. Haas）航拍影集：《Through The Eyes of the Vikings》</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1872/comment-page-1#comment-6351</link>
		<dc:creator>罗伯特 B. 哈斯（Robert B. Haas）航拍影集：《Through The Eyes of the Vikings》</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 17:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1872#comment-6351</guid>
		<description>[...] B. Haas（罗伯特 B. 哈斯）的作品，之前我们介绍过他的《透过神鹰的眼睛：航拍拉美》（Through the Eyes of The Condor）。自2002年起，罗伯特 B. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] B. Haas（罗伯特 B. 哈斯）的作品，之前我们介绍过他的《透过神鹰的眼睛：航拍拉美》（Through the Eyes of The Condor）。自2002年起，罗伯特 B. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：国家地理每日一图：肯尼亚，桑布鲁国家公园迁徙的大象等6P</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1872/comment-page-1#comment-6328</link>
		<dc:creator>国家地理每日一图：肯尼亚，桑布鲁国家公园迁徙的大象等6P</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1872#comment-6328</guid>
		<description>[...] 尤卡坦半岛，巧合的“鸟形”火烈鸟群：墨西哥尤卡坦半岛（Yucatán Peninsula），一群不断移动的火烈鸟构成了令人无限遐想的图案（酷似一只鸟的形状）。此图曾发布于透过神鹰的眼睛：航拍拉美。摄影：Robert B. Haas / 1600&#215;1200壁纸 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 尤卡坦半岛，巧合的“鸟形”火烈鸟群：墨西哥尤卡坦半岛（Yucatán Peninsula），一群不断移动的火烈鸟构成了令人无限遐想的图案（酷似一只鸟的形状）。此图曾发布于透过神鹰的眼睛：航拍拉美。摄影：Robert B. Haas / 1600&#215;1200壁纸 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：qzucw</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1872/comment-page-1#comment-1090</link>
		<dc:creator>qzucw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1872#comment-1090</guid>
		<description>网站资源真不错！看了上面的图片，都有种想跳下去的感觉了，太美了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网站资源真不错！看了上面的图片，都有种想跳下去的感觉了，太美了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：CG</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1872/comment-page-1#comment-984</link>
		<dc:creator>CG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1872#comment-984</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-980&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@阿华二代&lt;/a&gt; 
确实有点太巧了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="#comment-980" rel="nofollow">@阿华二代</a><br />
确实有点太巧了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿华二代</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1872/comment-page-1#comment-980</link>
		<dc:creator>阿华二代</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 06:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1872#comment-980</guid>
		<description>火烈鸟排成鸟的形状的那张图片好诡异啊，哈哈！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>火烈鸟排成鸟的形状的那张图片好诡异啊，哈哈！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：scgdzj</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1872/comment-page-1#comment-958</link>
		<dc:creator>scgdzj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 01:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1872#comment-958</guid>
		<description>看完以后....呃.... 我得好好考虑考虑要不要改行了.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看完以后&#8230;.呃&#8230;. 我得好好考虑考虑要不要改行了&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：youscript</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1872/comment-page-1#comment-945</link>
		<dc:creator>youscript</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1872#comment-945</guid>
		<description>大自然是最神奇的
什么样的美景都有啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大自然是最神奇的<br />
什么样的美景都有啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：老N</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1872/comment-page-1#comment-944</link>
		<dc:creator>老N</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 02:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=1872#comment-944</guid>
		<description>找几张拿来做壁纸。
航拍真的很美！一种整体的感觉，比局部欣赏多了很多韵味</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>找几张拿来做壁纸。<br />
航拍真的很美！一种整体的感觉，比局部欣赏多了很多韵味</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

