<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《即将出版的《国家地理》杂志08年第11期精彩图片》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.comgeo.net/archives/428/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comgeo.net/archives/428</link>
	<description>美图看世界</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：银河路 - 地理时间 - 蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/428/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>银河路 - 地理时间 - 蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 18:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=428#comment-88</guid>
		<description>[...] 相关图片：犹他州彩虹石桥满天星斗的美丽夜空（第5张）  cT=&quot;0&quot;;nc=&quot;#444444&quot;;nBgc=&quot;#FFF7DE&quot;;nBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tc=&quot;#649B00&quot;;tBgc=&quot;#FFF4D0&quot;;tBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tDigg=&quot;%E6%8E%A8%E8%8D%90&quot;;tDugg=&quot;%E5%B7%B2%E8%8D%90&quot;; defaultItemUrl=&quot;http://www.comgeo.net/archives/788&quot;;defaultFeedUrl =&quot;http://www.comgeo.net/feed&quot;;           &#171; 粮食危机的“蝴蝶效应”猜想    首页 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 相关图片：犹他州彩虹石桥满天星斗的美丽夜空（第5张）  cT=”0&#8243;;nc=”#444444&#8243;;nBgc=”#FFF7DE”;nBorder=”#F5E5A9&#8243;; tc=”#649B00&#8243;;tBgc=”#FFF4D0&#8243;;tBorder=”#F5E5A9&#8243;; tDigg=”%E6%8E%A8%E8%8D%90&#8243;;tDugg=”%E5%B7%B2%E8%8D%90&#8243;; defaultItemUrl=”http://www.comgeo.net/archives/788&#8243;;defaultFeedUrl =”http://www.comgeo.net/feed”;           &laquo; 粮食危机的“蝴蝶效应”猜想    首页 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：comgeo</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/428/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>comgeo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 17:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=428#comment-35</guid>
		<description>@Chris 不好意思，刚刚才用上</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chris 不好意思，刚刚才用上</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Chris</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/428/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 05:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=428#comment-32</guid>
		<description>哈哈，什么时候换成 WP 了啊？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，什么时候换成 WP 了啊？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：comgeo</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/428/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>comgeo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=428#comment-26</guid>
		<description>@MY-Hou 呵呵，不怕不怕</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MY-Hou 呵呵，不怕不怕</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：MY-Hou</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/428/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>MY-Hou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=428#comment-25</guid>
		<description>一直向下啦...途中给第二张吓了一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直向下啦&#8230;途中给第二张吓了一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

