<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《未来水战争》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.comgeo.net/archives/867/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comgeo.net/archives/867</link>
	<description>美图看世界</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：CG</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/867/comment-page-2#comment-6889</link>
		<dc:creator>CG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 06:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=867#comment-6889</guid>
		<description>可以直接下载</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以直接下载</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：shuanglong</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/867/comment-page-2#comment-6882</link>
		<dc:creator>shuanglong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=867#comment-6882</guid>
		<description>您好，地图发给我一份可以吗？不胜感谢！我的邮箱是：yaoshuanglong@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，地图发给我一份可以吗？不胜感谢！我的邮箱是：yaoshuanglong@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：shuanglong</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/867/comment-page-1#comment-6881</link>
		<dc:creator>shuanglong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=867#comment-6881</guid>
		<description>你好，楼主，我是一名学生，在搜索关于中国地下水资源的地图时来到了您的空间，请问能发给我一份您在文中提到的中国地下水资源分布的地图吗？非常感谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，楼主，我是一名学生，在搜索关于中国地下水资源的地图时来到了您的空间，请问能发给我一份您在文中提到的中国地下水资源分布的地图吗？非常感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：CG</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/867/comment-page-1#comment-3773</link>
		<dc:creator>CG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=867#comment-3773</guid>
		<description>上面有下载啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面有下载啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：欣欣然</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/867/comment-page-1#comment-3772</link>
		<dc:creator>欣欣然</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=867#comment-3772</guid>
		<description>能不能发我一份？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能不能发我一份？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：CG</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/867/comment-page-1#comment-2493</link>
		<dc:creator>CG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=867#comment-2493</guid>
		<description>已发送
上面新增了下载地址2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已发送<br />
上面新增了下载地址2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Jerry Zhu</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/867/comment-page-1#comment-2492</link>
		<dc:creator>Jerry Zhu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=867#comment-2492</guid>
		<description>博主您好，无意中发现此贴，发现原始地址已经无法下载，然而我对内容非常喜欢且感兴趣，能不能发我一份？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主您好，无意中发现此贴，发现原始地址已经无法下载，然而我对内容非常喜欢且感兴趣，能不能发我一份？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：国家地理杂志2010四月精彩图片 15P &#8211; 纯粹网摘</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/867/comment-page-1#comment-2444</link>
		<dc:creator>国家地理杂志2010四月精彩图片 15P &#8211; 纯粹网摘</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=867#comment-2444</guid>
		<description>[...] 全球地下水资源分布图（参见相关日志：未来水战争）：        这篇日志由 纯粹, 发表在 2010/03/20 于 15:27, 文件归档于 图片, 未分类 标签为 and tagged 国家地理, 精彩图片. 添加永久链接到书签中. 获得所有评论更新使用这里的 日志RSS源. 发表评论 或者复制引用通告地址: 引用通告 URL. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 全球地下水资源分布图（参见相关日志：未来水战争）：        这篇日志由 纯粹, 发表在 2010/03/20 于 15:27, 文件归档于 图片, 未分类 标签为 and tagged 国家地理, 精彩图片. 添加永久链接到书签中. 获得所有评论更新使用这里的 日志RSS源. 发表评论 或者复制引用通告地址: 引用通告 URL. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：国家地理杂志2010四月精彩图片 15P &#171; 地理时间</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/867/comment-page-1#comment-2443</link>
		<dc:creator>国家地理杂志2010四月精彩图片 15P &#171; 地理时间</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 06:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=867#comment-2443</guid>
		<description>[...] 全球地下水资源分布图（参见相关日志：未来水战争）： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 全球地下水资源分布图（参见相关日志：未来水战争）： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：CG</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/867/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>CG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=867#comment-243</guid>
		<description>哦，已经发给你了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦，已经发给你了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

