<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地理时间 &#187; 彩虹</title>
	<atom:link href="http://www.comgeo.net/archives/tag/rainbow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comgeo.net</link>
	<description>美图看世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>国家地理每日一图：彩虹，尚普兰湖</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/11129</link>
		<comments>http://www.comgeo.net/archives/11129#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comgeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家地理]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[NGPod]]></category>
		<category><![CDATA[彩虹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=11129</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/461/cache/sunset-rainbow-vermont_46143_990x742.jpg" target="_blank"></a></p><p>2011年10月20日下午日落前，摄于佛蒙特州<a href="http://bit.ly/rQuCJA" target="_blank">尚普兰湖</a>(Lake Champlain)附近。摄影：Alan Nyiri / <a href="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/461/cache/sunset-rainbow-vermont_46143_990x742.jpg" target="_blank">大图</a> <span class='read-more'><a href='http://www.comgeo.net/archives/11129'>浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a  href="http://www.comgeo.net/archives/11129" rel="nofollow" title="国家地理每日一图：彩虹，尚普兰湖" target="_blank"><img alt="国家地理每日一图：彩虹，尚普兰湖" width="100" src="http://pic.yupoo.com/comgeo/BDU5xAnY/thumb.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p><a  href="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/461/cache/sunset-rainbow-vermont_46143_990x742.jpg" target="_blank"></a></p><p>2011年10月20日下午日落前，摄于佛蒙特州<a href="http://bit.ly/rQuCJA" target="_blank">尚普兰湖</a>(Lake Champlain)附近。摄影：Alan Nyiri / <a  href="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/461/cache/sunset-rainbow-vermont_46143_990x742.jpg" target="_blank">大图</a> <span class='read-more'><a  href="http://www.comgeo.net/archives/11129">浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		<hr />
<p><small>© comgeo for <a href="http://www.comgeo.net">地理时间</a>, 2012. |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/11129">原文链接</a> |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/11129#comments">2 comments</a> | 
<a href="http://www.weibo.com/comgeo">@地理时间</a> | 
图片托管于<a href="http://v.yupoo.com/p/comgeo/?utm_source=comgeo&utm_medium=comgeorss&utm_campaign=comgeorss" target="_blank">又拍网</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/ngpod" rel="tag">NGPod</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/national-geographic" rel="tag">国家地理</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/rainbow" rel="tag">彩虹</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/photography" rel="tag">摄影</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comgeo.net/archives/11129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北极地区出现罕见“白彩虹”——雾虹</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/10860</link>
		<comments>http://www.comgeo.net/archives/10860#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comgeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣地理]]></category>
		<category><![CDATA[北极]]></category>
		<category><![CDATA[彩虹]]></category>
		<category><![CDATA[自然奇观]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=10860</guid>
		<description><![CDATA[<p>最近在俄罗斯的一次北极科考之旅中，业余摄影师Sam Dobson拍到北极上空的“白色彩虹”，这是一种罕见的天气现象——<strong>雾虹</strong>。</p><p><a href="http://pic.yupoo.com/comgeo/BAAiDnto/gy1K.jpg" target="_blank"></a></p><p>雾虹是一种类似于彩虹的天气现象，太阳光经由水分子反射和折射后形成。雾虹没有颜色，显示为白色，因此有时被称为“白色的彩虹”。 <span class='read-more'><a href='http://www.comgeo.net/archives/10860'>浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a  href="http://www.comgeo.net/archives/10860" rel="nofollow" title="北极地区出现罕见“白彩虹”——雾虹" target="_blank"><img alt="北极地区出现罕见“白彩虹”——雾虹" width="100" src="http://pic.yupoo.com/comgeo/BAAiDnto/thumb.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>最近在俄罗斯的一次北极科考之旅中，业余摄影师Sam Dobson拍到北极上空的“白色彩虹”，这是一种罕见的天气现象——<strong>雾虹</strong>。</p><p><a  href="http://pic.yupoo.com/comgeo/BAAiDnto/gy1K.jpg" target="_blank"></a></p><p>雾虹是一种类似于彩虹的天气现象，太阳光经由水分子反射和折射后形成。雾虹没有颜色，显示为白色，因此有时被称为“白色的彩虹”。 <span class='read-more'><a href='http://www.comgeo.net/archives/10860'>浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		<hr />
<p><small>© comgeo for <a href="http://www.comgeo.net">地理时间</a>, 2011. |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/10860">原文链接</a> |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/10860#comments">No comment</a> | 
<a href="http://www.weibo.com/comgeo">@地理时间</a> | 
图片托管于<a href="http://v.yupoo.com/p/comgeo/?utm_source=comgeo&utm_medium=comgeorss&utm_campaign=comgeorss" target="_blank">又拍网</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/arctic" rel="tag">北极</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/rainbow" rel="tag">彩虹</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/natural-wonders" rel="tag">自然奇观</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comgeo.net/archives/10860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四重彩虹和霓虹</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/10125</link>
		<comments>http://www.comgeo.net/archives/10125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comgeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣地理]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[彩虹]]></category>
		<category><![CDATA[自然奇观]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=10125</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天在国家地理看到一篇首次拍到<a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2011/10/pictures/111007-first-quadruple-rainbow-triple-science-optics/" target="_blank">四重彩虹</a>(Quadruple Rainbow)的文章，其中配发了一张四重彩虹和一张三重彩虹的图片，可是这张图(下面第一张)我实在看不出四重，专家解释说：尽管名字叫做“四重彩虹”，但是在一张照片上只能看到两道，这是光线在大气中的反射特性决定的。当太阳光线被大气中的水滴反射时，一部分光线会溢出并被分解成各单色，这就是我们所看到的彩虹。而每一次这样的反射过程中，光线都会变得比上一次暗淡，于是它形成的彩虹也相应的暗淡。当这样的反射发生3-4次之后，在光源入射方向——即太阳方向最后剩余的光线会在最初形成的两道彩虹的相反方向上形成极其暗弱的彩虹。</p><p> <span class='read-more'><a href='http://www.comgeo.net/archives/10125'>浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a  href="http://www.comgeo.net/archives/10125" rel="nofollow" title="四重彩虹和霓虹" target="_blank"><img alt="四重彩虹和霓虹" width="100" src="http://pic.yupoo.com/comgeo/BqPFXmyv/thumb.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>今天在国家地理看到一篇首次拍到<a  href="http://news.nationalgeographic.com/news/2011/10/pictures/111007-first-quadruple-rainbow-triple-science-optics/" target="_blank">四重彩虹</a>(Quadruple Rainbow)的文章，其中配发了一张四重彩虹和一张三重彩虹的图片，可是这张图(下面第一张)我实在看不出四重，专家解释说：尽管名字叫做“四重彩虹”，但是在一张照片上只能看到两道，这是光线在大气中的反射特性决定的。当太阳光线被大气中的水滴反射时，一部分光线会溢出并被分解成各单色，这就是我们所看到的彩虹。而每一次这样的反射过程中，光线都会变得比上一次暗淡，于是它形成的彩虹也相应的暗淡。当这样的反射发生3-4次之后，在光源入射方向——即太阳方向最后剩余的光线会在最初形成的两道彩虹的相反方向上形成极其暗弱的彩虹。</p><p> <span class='read-more'><a  href="http://www.comgeo.net/archives/10125">浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		<hr />
<p><small>© comgeo for <a href="http://www.comgeo.net">地理时间</a>, 2011. |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/10125">原文链接</a> |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/10125#comments">5 comments</a> | 
<a href="http://www.weibo.com/comgeo">@地理时间</a> | 
图片托管于<a href="http://v.yupoo.com/p/comgeo/?utm_source=comgeo&utm_medium=comgeorss&utm_campaign=comgeorss" target="_blank">又拍网</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/rainbow" rel="tag">彩虹</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/natural-wonders" rel="tag">自然奇观</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comgeo.net/archives/10125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>彩虹尽头现身尼斯海面</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/3544</link>
		<comments>http://www.comgeo.net/archives/3544#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 23:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imgearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣地理]]></category>
		<category><![CDATA[彩虹]]></category>
		<category><![CDATA[自然奇观]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>彩虹尽头出现在法国尼斯的地中海上</strong></p><p>美联社记者Lionel Cironneau周四傍晚约8点钟（所以画面很昏暗）在法国里维埃拉（Riviera，别名蔚蓝海岸, 是对西班牙、法国及意大利在地中海沿岸地区的统称）拍到，当他眺望窗外时发现这个奇妙的景象，巨大魔幻般的彩虹一头扎进地中海。通过画面中间的地平线可以看出，这个彩虹尽头与拍摄者的距离很近。（相关链接：彩虹尽头<a href="http://www.comgeo.net/archives/1279">之一</a>、<a href="http://www.comgeo.net/archives/3324">之二</a>） <span class='read-more'><a href='http://www.comgeo.net/archives/3544'>浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a  href="http://www.comgeo.net/archives/3544" rel="nofollow" title="彩虹尽头现身尼斯海面" target="_blank"><img alt="彩虹尽头现身尼斯海面" width="100" src="http://pic.yupoo.com/comgeo/923929c15dce/thumb.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p><strong>彩虹尽头出现在法国尼斯的地中海上</strong></p><p>美联社记者Lionel Cironneau周四傍晚约8点钟（所以画面很昏暗）在法国里维埃拉（Riviera，别名蔚蓝海岸, 是对西班牙、法国及意大利在地中海沿岸地区的统称）拍到，当他眺望窗外时发现这个奇妙的景象，巨大魔幻般的彩虹一头扎进地中海。通过画面中间的地平线可以看出，这个彩虹尽头与拍摄者的距离很近。（相关链接：彩虹尽头<a  href="http://www.comgeo.net/archives/1279">之一</a>、<a  href="http://www.comgeo.net/archives/3324">之二</a>） <span class='read-more'><a  href="http://www.comgeo.net/archives/3544">浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		<hr />
<p><small>© imgearth for <a href="http://www.comgeo.net">地理时间</a>, 2010. |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/3544">原文链接</a> |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/3544#comments">No comment</a> | 
<a href="http://www.weibo.com/comgeo">@地理时间</a> | 
图片托管于<a href="http://v.yupoo.com/p/comgeo/?utm_source=comgeo&utm_medium=comgeorss&utm_campaign=comgeorss" target="_blank">又拍网</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/rainbow" rel="tag">彩虹</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/natural-wonders" rel="tag">自然奇观</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comgeo.net/archives/3544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>午夜阳光下：又见彩虹尽头</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/3324</link>
		<comments>http://www.comgeo.net/archives/3324#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imgearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣地理]]></category>
		<category><![CDATA[北极]]></category>
		<category><![CDATA[彩虹]]></category>
		<category><![CDATA[自然奇观]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[<p>这就是传说中的地平线了...（<a href="http://www.comgeo.net/archives/1194">地平线有多远？</a>，可以掐指算算）</p><p>没错，就在午夜前，摄影师Mika-Pekka Markkanen在芬兰北部的库萨莫（Kuusamo）拍到这个奇妙的彩虹尽头，据Mika-Pekka Markkanen说彩虹在晚上10点出现，直到凌晨3点仍然可见。此地在北极圈附近，夏季处于极昼状态，太阳始终不落，所以午夜能见彩虹，这也可以算是一个自然奇观了。 <span class='read-more'><a href='http://www.comgeo.net/archives/3324'>浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a  href="http://www.comgeo.net/archives/3324" rel="nofollow" title="午夜阳光下：又见彩虹尽头" target="_blank"><img alt="午夜阳光下：又见彩虹尽头" width="100" src="http://www.comgeo.net/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/100x75-u/3324-1-100x75-u.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>这就是传说中的地平线了...（<a  href="http://www.comgeo.net/archives/1194">地平线有多远？</a>，可以掐指算算）</p><p>没错，就在午夜前，摄影师Mika-Pekka Markkanen在芬兰北部的库萨莫（Kuusamo）拍到这个奇妙的彩虹尽头，据Mika-Pekka Markkanen说彩虹在晚上10点出现，直到凌晨3点仍然可见。此地在北极圈附近，夏季处于极昼状态，太阳始终不落，所以午夜能见彩虹，这也可以算是一个自然奇观了。 <span class='read-more'><a  href="http://www.comgeo.net/archives/3324">浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		<hr />
<p><small>© imgearth for <a href="http://www.comgeo.net">地理时间</a>, 2010. |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/3324">原文链接</a> |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/3324#comments">3 comments</a> | 
<a href="http://www.weibo.com/comgeo">@地理时间</a> | 
图片托管于<a href="http://v.yupoo.com/p/comgeo/?utm_source=comgeo&utm_medium=comgeorss&utm_campaign=comgeorss" target="_blank">又拍网</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/arctic" rel="tag">北极</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/rainbow" rel="tag">彩虹</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/natural-wonders" rel="tag">自然奇观</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comgeo.net/archives/3324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奇妙的彩虹图 5P</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/2011</link>
		<comments>http://www.comgeo.net/archives/2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 03:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comgeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣地理]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[国家地理]]></category>
		<category><![CDATA[壁纸]]></category>
		<category><![CDATA[彩虹]]></category>
		<category><![CDATA[自然奇观]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[<p>国家地理彩虹壁纸4P，奇妙的彩虹瞬间定格，赞！</p><p>摄于优胜美地国家公园，这里明显刚下过雨，游人的队伍与彩虹相接，快门，定格，妙趣横生。<a href="http://ngm.nationalgeographic.com/your-shot/wallpaper/2008/img/0608wallpaperys-31_1280.jpg">原图</a> <span class='read-more'><a href='http://www.comgeo.net/archives/2011'>浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a  href="http://www.comgeo.net/archives/2011" rel="nofollow" title="奇妙的彩虹图 5P" target="_blank"><img alt="奇妙的彩虹图 5P" width="100" src="http://pic.yupoo.com/comgeo/459197bb7c0f/thumb.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>国家地理彩虹壁纸4P，奇妙的彩虹瞬间定格，赞！</p><p>摄于优胜美地国家公园，这里明显刚下过雨，游人的队伍与彩虹相接，快门，定格，妙趣横生。<a  href="http://ngm.nationalgeographic.com/your-shot/wallpaper/2008/img/0608wallpaperys-31_1280.jpg">原图</a> <span class='read-more'><a  href="http://www.comgeo.net/archives/2011">浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		<hr />
<p><small>© comgeo for <a href="http://www.comgeo.net">地理时间</a>, 2009. |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/2011">原文链接</a> |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/2011#comments">7 comments</a> | 
<a href="http://www.weibo.com/comgeo">@地理时间</a> | 
图片托管于<a href="http://v.yupoo.com/p/comgeo/?utm_source=comgeo&utm_medium=comgeorss&utm_campaign=comgeorss" target="_blank">又拍网</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/national-geographic" rel="tag">国家地理</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/wallpaper" rel="tag">壁纸</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/rainbow" rel="tag">彩虹</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/photography" rel="tag">摄影</a>, <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/natural-wonders" rel="tag">自然奇观</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comgeo.net/archives/2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>罕见的彩虹图：彩虹的尽头</title>
		<link>http://www.comgeo.net/archives/1279</link>
		<comments>http://www.comgeo.net/archives/1279#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comgeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇趣地理]]></category>
		<category><![CDATA[彩虹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comgeo.net/archives/1279</guid>
		<description><![CDATA[<p>更新：罕见的彩虹图2</p><p><a href="http://photography.nationalgeographic.com/staticfiles/NGS/Shared/StaticFiles/Photography/Images/Content/highway-rainbow-nicklen-696533-sw.jpg">原图</a> <span class='read-more'><a href='http://www.comgeo.net/archives/1279'>浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a  href="http://www.comgeo.net/archives/1279" rel="nofollow" title="罕见的彩虹图：彩虹的尽头" target="_blank"><img alt="罕见的彩虹图：彩虹的尽头" width="100" src="http://pic.yupoo.com/comgeo/84486735622b/thumb.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>更新：罕见的彩虹图2</p><p><a  href="http://photography.nationalgeographic.com/staticfiles/NGS/Shared/StaticFiles/Photography/Images/Content/highway-rainbow-nicklen-696533-sw.jpg">原图</a> <span class='read-more'><a  href="http://www.comgeo.net/archives/1279">浏览全文»</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		<hr />
<p><small>© comgeo for <a href="http://www.comgeo.net">地理时间</a>, 2009. |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/1279">原文链接</a> |
<a href="http://www.comgeo.net/archives/1279#comments">4 comments</a> | 
<a href="http://www.weibo.com/comgeo">@地理时间</a> | 
图片托管于<a href="http://v.yupoo.com/p/comgeo/?utm_source=comgeo&utm_medium=comgeorss&utm_campaign=comgeorss" target="_blank">又拍网</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.comgeo.net/archives/tag/rainbow" rel="tag">彩虹</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comgeo.net/archives/1279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

